Cálculo de una Variable (Registro nro. 3348)
[ vista simple ]
| 000 -Cabecera (24) | |
|---|---|
| Campo de control interno | 00681nam a22001457a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| Campo de control | 000014190 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN | 978-970-686-653-0 |
| 100 ## - Autor personal | |
| Autor personal | Stewart, James |
| 9 (RLIN) | 860 |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | Cálculo de una Variable |
| Subtítulo | Trascendentes tempranas |
| 250 ## - Mención de edición | |
| Número de edición | 6a ed. |
| 260 ## - Pie de imprenta | |
| Ciudad | D.F., México |
| Nombre de la editorial | Cengage Learning |
| Año | 2008 |
| 300 ## - Descripción física | |
| Extensión | 764 |
| Dimensiones | 21 cm |
| 505 ## - Nota de contenido | |
| Nota de contenido | Funciones y modelos -- Límites y derivadas -- Reglas de derivación -- Aplicaciones de la derivación -- Integrales -- Aplicaciones de integración -- Técnicas de integración -- Más aplicaciones de la integración -- Ecuaciones diferenciales -- Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares -- Sucesiones y series infinitas |
| Fuente de Clasificacion | Colección | Ubicacion permanente | Ubicacion actual | Fecha de adquisicion a la Biblioteca | Prestamos | Signatura | Código de barras | Ultima fecha de verificacion | Ultima fecha de prestamo | Tipo de ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 1 | S849 | USAM03360 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Libros |
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 1 | USAM03361 | 05/11/2023 | 05/11/2023 | Libros | |
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 1 | USAM03362 | 12/11/2023 | 12/06/2023 | Libros | |
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 2 | USAM03363 | 12/13/2023 | 12/06/2023 | Libros |
