Las Evaluaciones independientes Para la mejora del gasto público (Registro nro. 3972)
[ vista simple ]
| 000 -Cabecera (24) | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01016nam a22001817a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| Campo de control | 000014851 |
| 005 - Fecha y hora de la | |
| Campo de control | 20220518160838.0 |
| 008 - Códigos de longitud fija (40p) | |
| Campo de control de longitud fija | 170605b pe||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - Origen de la Catalogacion | |
| Origen de la catalogación | UNAB |
| Language of cataloging | spa |
| 100 ## - Autor Personal | |
| Autor Personal | Ministerio de Economía y Finanzas |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | Las Evaluaciones independientes Para la mejora del gasto público |
| 260 ## - Pie de imprenta | |
| Ciudad | Lima - Perú |
| Nombre de la Editorial | NevaStudionS.A.C |
| Año | 2016 |
| 300 ## - Descripción física | |
| Páginas | 58 páginas |
| Dimensiones | 21 cm |
| 310 ## - Frecuencia actual de la publicación | |
| Frecuencia actual de la publicación (NR) | Anual |
| 500 ## - Nota General | |
| Nota General | Definición y relevancia -- Importancia y ventajas de las EDEP --Contexto internacional: casos exitosos--Criterios OCDE -- Etapas de las EDEP -- Uso de las EDEP -- Avances de las EDEP en el perú -- Beneficios del uso de resultados de las EDEP-- Recomendaciones -- Estándares internacionales y otras recomendaciones -- Correlato de avances peruanos frente a buenas practicas y estándares internacionales -- Percepción de los expertos sobre la apropiación del PpR en perú -- Reflexiones finales -- Síntesis y balance. |
| 942 ## - Elementos personalizados Koha | |
| Tipo de Documento | Revista |
| Fuente de Clasificacion | Coleccion | Ubicacion permanente | Ubicacion actual | Prestamos | Código de barras | Ultima fecha de verificacion | Price effective from | Tipo de ítem | Ultima fecha de prestamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0003 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0004 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0005 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0006 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0007 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0008 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0009 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0010 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | HUNAB0011 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | ||
| Dewey Decimal Classification | Contabilidad | UNAB | UNAB | 1 | HUNAB0012 | 06/05/2017 | 05/18/2022 | Revista | 06/05/2017 |
