Introducción a la metodología de la investigación científica (Registro nro. 728)
[ vista simple ]
| 000 -Cabecera (24) | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01086nam a22002417a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| Campo de control | 000011553 |
| 005 - Fecha y hora de la | |
| Campo de control | 20230524111234.0 |
| 006 - ELEMENTOS DE DATOS DE LONGITUD FIJA - CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL MATERIAL - INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | a|||||r|||| 00| 0 |
| 007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
| Tipo material | ta |
| 008 - Códigos de longitud fija (40p) | |
| Campo de control de longitud fija | 221026b pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN | 978-987-591-161-1 |
| 082 ## - Número de clasificación | |
| Clasificación | 001.42 |
| 100 ## - Autor personal | |
| Autor personal | Goméz, Marcelo M. |
| 9 (RLIN) | 995 |
| Rol de la persona | autor |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | Introducción a la metodología de la investigación científica |
| 250 ## - Mención de edición | |
| Número de edición | 2a ed. |
| 260 ## - Pie de imprenta | |
| Ciudad | Buenos Aires : |
| Nombre de la editorial | Brujas , |
| Año | 2009. |
| 300 ## - Descripción física | |
| Extensión | 186 p. ; |
| Dimensiones | 15 cm. |
| 490 ## - Declaración de la serie / colección | |
| Nombre de la serie / colección | Metodología de la investigación |
| 505 ## - Nota de contenido | |
| Nota de contenido | El conocimiento científico y su vocabulario -- Selección del tema a investigar -- Elaboración del proyecto de investigación -- El marco teórico -- Alcance y enfoque de una investigación -- El diseño de la investigación -- Introducción a la teoría del muestreo -- La recolección de datos -- Análisis de la información recolectada --- Elaboración del informe de investigación |
| 650 #0 - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | Investigación |
| Subdivisión general | Metodología |
| 9 (RLIN) | 6515 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | Investigación científica |
| 9 (RLIN) | 5607 |
| 942 ## - Datos personalizados Koha | |
| Tipo de Documento | Libros |
| Fecha procesamiento | 26/10/22 |
| Catalogador | jcc |
| Fuente de Clasificacion | Colección | Ubicacion permanente | Ubicacion actual | Fecha de adquisicion a la Biblioteca | Prestamos | Signatura | Código de barras | Ultima fecha de verificacion | Ejemplar | Tipo de ítem | Ultima fecha de prestamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.1 | 01L000001590 | 05/18/2022 | 1 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.2 | 01L000001591 | 05/18/2022 | 2 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.3 | 01L000001592 | 05/18/2022 | 3 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.4 | 01L000001593 | 05/18/2022 | 4 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.5 | 01L000001594 | 05/18/2022 | 5 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.6 | 01L000001595 | 05/18/2022 | 6 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.7 | 01L000001596 | 05/18/2022 | 7 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 001.42 / G62 / ej.8 | 01L000001597 | 05/18/2022 | 8 | Libros | ||
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 1 | 001.42 / G62 / ej.9 | 01L000001598 | 12/11/2023 | 9 | Libros | 12/06/2023 |
| Dewey Decimal Classification | Ciencias Básicas | UNAB | UNAB | 05/18/2022 | 2 | 001.42 / G62 / ej.10 | 01L000001599 | 06/24/2024 | 10 | Libros | 06/24/2024 |
