| 000 | 01446cam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013380 | ||
| 005 | 20230112103613.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220711b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-686-134-3 | ||
| 082 | _a519.40711 | ||
| 100 |
_aBurden, Richard L. _93127 _eautor |
||
| 245 | _aAnálisis numérico | ||
| 250 | _a7a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F : _bThomson Learning , _c2002. |
||
| 300 |
_axiii, 839 p. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 490 |
_aGrandes matemáticos ; _v5 |
||
| 500 | _a"Edición actualizada y aumentada"--cubierta | ||
| 502 | _aTítulo original : Numerical analysis. | ||
| 505 | _aPreliminares matemáticos -- Soluciones de ecuaciones de una variables-- Interpolación y aproximación polinomial -- Diferenciación e integración numéricas -- Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias -- Métodos directos para resolver sistemas lineales -- Métodos iterativos en el álgebra matricial -- Teoría de la aproximación -- Aproximación de los valores característicos -- Soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones no lineales -- Problemas con valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinarias -- Soluciones numéricas para las ecuaciones diferenciales parciales | ||
| 650 | 0 |
_aAnálisis numérico _95540 |
|
| 650 | 0 |
_aEcuaciones algebraicas _97861 |
|
| 700 |
_aFaires, J. Douglas _93128 _ecoautor |
||
| 942 |
_cLIB _e11/07/2022 _zgr |
||
| 999 |
_c2548 _d2548 |
||