| 000 | 01013nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013468 | ||
| 005 | 20230510092947.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8429140085 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a535.2 | ||
| 100 |
_aAnnequin, Remi _93232 |
||
| 245 |
_aÓptica 2 / _cRemi Annequin, J. Boutigny |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bReverte, _c1978 |
||
| 300 |
_a180 p.: _bil.; _c21 cm. |
||
| 490 | _aCurso de ciencias físicas | ||
| 500 | _aÍndice de contenido: p. 179-180. | ||
| 505 | _aInterferencias entre dos ondas en luz coherente. -- Interferencias entre dos ondas de luz parcialmente coherente. -- Interferencias producidas por láminas delgadas. -- Difracción en el infinito por una rendija. -- Difracción de rayos X por cristales. -- Emisión fotoeléctrica. -- Ondas de materia. | ||
| 650 | 0 |
_aÓptica _99215 |
|
| 650 | 0 |
_aFísica _95422 |
|
| 700 |
_aBoutigny, J. _93233 |
||
| 942 |
_cLIB _e19/04/2023 _zirrq _2ddc |
||
| 999 |
_c2636 _d2636 |
||