| 000 | 01324nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013481 | ||
| 005 | 20230509110135.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230418b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8429140026 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a531 | ||
| 100 |
_aAnnequin, Remi _93232 |
||
| 245 |
_aCursos de ciencias físicas Mecánica / _cR. Annequin, J. Boutigny _bMecánica 2 |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bReverte, _c1978 |
||
| 300 |
_a328 p.: _bil.; _c21 cm |
||
| 490 | _aCurso de ciencias físicas | ||
| 500 | _aÍndice alfabético: p. 325-328. | ||
| 505 | _aCampos de vectores. Circulación. Flujo. -- Campos newtonianos. -- Los torsores. -- Cinemática del sólido. Composición de movimientos. -- Ecuaciones de Langrange. Sistemas inerciales. -- Sistemas de partículas aislado. -- Sistema de partículas no aislado. -- Referenciales usuales. -- Sistema de dos partículas en interacción Newtoniana. -- Los osciladores armónicos. -- Elementos cinéticos de un sólido. -- Contacto entre dos sólidos. -- Equilibrio de un sistema material. -- El trabajo. -- Rotación de un sólido alrededor de un eje fijo. -- Rotación de un sólido alrededor de un punto fijo. | ||
| 650 | 0 |
_aMecánica _96073 |
|
| 700 |
_aBoutigny, J. _93233 |
||
| 942 |
_cLIB _e18/04/2023 _zirrq _2ddc |
||
| 999 |
_c2648 _d2648 |
||