| 000 | 00901cam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000011103 | ||
| 005 | 20240401123409.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220704t2009 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-648-599-9 | ||
| 082 | _a657.73 | ||
| 100 |
_aFierro Martínez, Ángel María _eautor _9283 |
||
| 245 | _aContabilidad de Activos | ||
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones , _c2009. |
||
| 300 |
_axi, 267 p. ; _c17 cm. |
||
| 490 | _aEconomía y empresa | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aGeneralidades -- Disponible -- Inversiones -- Deudores -- Inventarios -- Propiedad, planta y equipo -- Intangibles -- Diferidos -- Otros activos -- Cuentas de Orden. | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad _95158 |
|
| 650 | 0 |
_aPequeña empresa _xFinanzas _95167 |
|
| 650 | 0 |
_aActivos (Contabilidad) _95972 |
|
| 942 |
_cLIB _e04/07/2022 _zjbv |
||
| 999 |
_c282 _d282 |
||