| 000 | 00937nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000011106 | ||
| 005 | 20220826111307.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220707t2012 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-987-1046-75-1 | ||
| 082 | _a005.3 | ||
| 100 |
_aGarcía Fronti, Matías S. _9294 _eautor |
||
| 245 | _aMicrosoft excel para Pymes | ||
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bOmicron System , _c2012. |
||
| 300 |
_a189 p. : _bil. ; _c23 cm. _e+ 1 CD-ROM. |
||
| 500 | _a"Edición actualizada y ampliada"--cubierta. | ||
| 500 | _a"Planillas para la pequeña y mediana empresa"--cubierta. | ||
| 505 | _aPlanillas diseñadas en Microsoft Excel -- Herramientas de Microsoft Excel. | ||
| 650 | 0 |
_95172 _aPequeñas y medianas empresas _zPerú |
|
| 650 | 0 |
_aMicrosoft Excel (programa para computadora) _95977 |
|
| 700 |
_aBelliaqua, Santiago H. _9295 _ecoautor |
||
| 942 |
_cLIB _e07/07/2022 _zjbv |
||
| 999 |
_c285 _d285 |
||