| 000 | 01193nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a2021-14312 | ||
| 020 | _a9786123118914 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a657.0218 | ||
| 100 |
_aAbanto Bromley, Martha _92012 _d1968- |
||
| 245 |
_aNIIF PCGE: _bcasos prácticos / _cMartha Abanto Bromley |
||
| 260 |
_aLima: _bGaceta Jurídica, _c2022 |
||
| 300 |
_a710 p.: _bil.; _c29 cm. |
||
| 490 | _aContadores & Empresas | ||
| 500 | _a"Más de 150 casos prácticos"--Cubierta. | ||
| 505 | _aMarco contable. -- Marco conceptual para la información financiera. -- Normas internacionales de contabilidad (NIC). -- Normas internacionales de información financiera (NIIF). | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad _99348 _xNormas _xInterpretación y aplicación |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad _99349 _xNormas _vEstudio de casos |
|
| 650 | 0 |
_aImpuesto a la renta _96056 _zPerú |
|
| 650 | 0 |
_aEstados financieros _99350 _vEstudio de casos _zPerú |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad de costos _95125 _vProblemas, ejercicios, etc. |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _e05/17/2023 _zERBG |
||
| 999 |
_c4329 _d4329 |
||