| 000 | 01571nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20231012152904.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788412095432 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cesp | ||
| 082 | _a333.794 | ||
| 100 |
_aCenzano, Javier M. _96963 _eautor |
||
| 245 |
_aEnergía hidráulica y undimotriz: _bmanual técnico: _bcon diagramas de flujo, tablas, casos prácticos resueltos y otras ilustraciones, para la formación de profesionales en esta materia / _cJavier M. Cenzano, I. C. Castillo y Antonio Madrid Vicente |
||
| 260 |
_aMadrid: _bAMV, _c2020 |
||
| 300 |
_a284 p.: _bil.; _c24 cm. |
||
| 500 | _aGlosario: p. 171-235. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 236-273. | ||
| 505 | _aComposición del agua. -- Propiedades del agua. -- Energías renovables. -- El agua en la Tierra y en el Sistema Solar. -- El agua y el cambio climático. -- La energía hidráulica. -- Centrales hidroeléctricas. -- Generadores y transformadores eléctricos. -- Características principales de las centrales hidroeléctricas. -- Otras formas de aprovechamiento del agua. -- Energía de origen marino. -- Aprovechamiento del calor de los océanos. -- Transición energética. -- | ||
| 650 | 0 |
_aRecursos energéticos renovables _95316 |
|
| 650 | 0 |
_aEnergía hidráulica _99428 |
|
| 650 | 0 |
_aCentrales hidroeléctricas _99429 |
|
| 700 |
_aCastillo, I.C. _99427 _ecoautor |
||
| 700 | 1 |
_aMadrid Vicente, Antonio _910748 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _e05/25/2023 _zERBG |
||
| 999 |
_c4353 _d4353 |
||