| 000 | 02157nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230525204120.0 | ||
| 008 | 230519b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Agr 0002 | ||
| 100 |
_aBañez Aldave, Harry Wilson _eautor _99469 |
||
| 245 |
_aEfecto del fraccionamiento de la fertilización de NPK y la aplicación del fertilizante orgánico líquido AjinoferNK sobre la productividad del cultivo de papa (Solanum tuberosum) cv. Canchán, Barranca-Perú / _cHarry Wilson Bañez Aldave, Diome Salinas Antonio; asesor, Gladys Luz Garay Livia |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
| 300 |
_a65h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: 57-65. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2022. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 51-56. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. – Referencias bibliográficas. – Anexos. | ||
| 520 | _aLa presente investigación evalúa el efecto de la fertilización NPK y AJINOFERNK, con la finalidad de determinar el efecto que se produjo en la altura de planta, diámetro de tallo, número de tubérculos por planta, peso de tubérculos por planta y rendimiento por hectárea del cultivo de papa (S. tuberosum) cv. Canchán. El estudio fue realizado en el campo experimental en Los Anitos, Barranca, durante el año 2019. | ||
| 650 | 0 |
_aEnmiendas de suelos _xFertilizantes orgánicos _99466 |
|
| 650 | 0 |
_aEnmiendas de suelos _xFertilizantes nitrogenados _99468 |
|
| 700 |
_aGaray Livia, Gladys Luz _easesor _99470 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Agronoma _99364 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/75 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e25/05/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4363 _d4363 |
||