| 000 | 01761nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230620153016.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Con 0002 | ||
| 100 |
_aCerna Villajuan, Azucena Flor _eautor _94734 |
||
| 245 |
_aSistema de control interno institucional y la gestión de contrataciones de la Municipalidad Provincial de Barranca, 2017/ _cAzucena Flor Cerna Villajuan; asesor, Zoila Rosa Lira Camargo, |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2019 |
||
| 300 |
_a97h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 73-97. | ||
| 502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 70-72. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo determina la relación existente entre el sistema de control interno institucional y la gestión de contrataciones de la Municipalidad Provincial de Barranca, durante el año 2017. | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad de costos _95112 |
|
| 650 | 0 |
_aControl interno _95994 |
|
| 700 |
_aLira Camargo, Zoila Rosa _easesor _99684 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/35 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e16/06/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4442 _d4442 |
||