| 000 | 01726nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230710165823.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Enf 0008 | ||
| 100 |
_aRuiz Leiva, Marisol Andrea _eautor _99781 |
||
| 245 |
_aConocimiento y cumplimiento del calendario de vacunación en madres de menores de 5 años de un puesto de salud, Supe-2019 / _cMarisol Andrea Ruiz Leiva, Evelyn Raquel Salas Ortiz; asesor, Enrique Daniel González Ayala |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
| 300 |
_a77h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 54-77. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 46-53. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo determina la asociación entre el conocimiento y el cumplimiento del calendario de vacunación en madres de niños menores de 5 años de un puesto de salud de Supe, durante el año 2019. | ||
| 650 | 0 |
_aMaternidad _99773 _xInmunizacion _vVacuna |
|
| 700 |
_aGonzalez Ayala, Enrique Daniel _easesor _99782 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Enfermería _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/69 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e10/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4487 _d4487 |
||