| 000 | 01809nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230710210805.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Enf 0013 | ||
| 100 |
_aAlmora Aldave, Kandy Yesenia _eautor _99794 |
||
| 245 |
_aAutomedicación en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Barranca - 2020 / _cAlmora Aldave, Kandy Yesenia, Victoria Rubiños Danos; asesor, María Marleny Rivera Gonzales |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
| 300 |
_a85h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 62-85. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 50-61. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aEl presente estudio determina el porcentaje de automedicación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, correspondientes a las escuelas profesionales de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Barranca durante el año 2020. | ||
| 650 | 0 |
_aFarmacología. _vMedicamentos _98403 |
|
| 700 |
_aRubiños Danos, Victoria _eautor _99795 |
||
| 700 |
_aMaría Marleny Rivera Gonzales _99796 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Enfermería _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/82 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e10/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4492 _d4492 |
||