| 000 | 01812nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230713155043.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Enf 0018 | ||
| 100 |
_aAcuña Olortegui, Felix _eautor _99806 |
||
| 245 |
_aFactores demográficos asociados al nivel de ansiedad en familiar del paciente adulto, en servicio de emergencia-Hospital de Barranca / _cFelix Acuña Olortegui, Giuliana Elizabeth Cruz Saenz ; asesor, Juan David Toledo Figueroa |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021 |
||
| 300 |
_a61h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 53-61. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 47-51. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aEl presente estudio establece la asociación entre los factores demográficos y el nivel de ansiedad en el familiar del paciente adulto usuario del servicio de emergencia del Hospital de Barranca, durante el periodo agosto diciembre 2020. | ||
| 650 | 0 |
_aCuidados de enfermería _95652 |
|
| 700 |
_aGiuliana Elizabeth, Cruz Saenz _dautor _99807 |
||
| 700 |
_aToledo Figueroa, Juan David _dasesor _99803 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Enfermería _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/90 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e13/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4497 _d4497 |
||