| 000 | 03246nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230713164815.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Enf 0021 | ||
| 100 |
_aRojas Mendoza, Estefani Jobana _eautor _99813 |
||
| 245 |
_aFactores asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. / _cEstefani Jobana Rojas Mendoza, Alicia Guisela Zarazu Pumarrumi; asesor, Juan David Toledo Figueroa |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021 |
||
| 300 |
_a72h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 61-72. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 52-60. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aLa siguiente propuestas de investigación tiene como núcleo temático a la lactancia materna exclusiva esta es una práctica natural e instintiva del ser humano, donde la madre le proporciona alimentación únicamente de leche materna al bebé durante los primeros seis meses de vida; está científicamente documentada los beneficioso para la salud de la madre y el lactante, sin embargo su cumplimiento se ve interrumpido debido a la interferencia de una serie de factores; entre ellos biológicos, sociales, económicos y culturales; la presente investigación fue desarrollado con el objetivo de determinar los factores asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo del Hospital de Barranca, se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental; se trabajó con una muestra 60 madres con hijos de seis meses de edad, se empleó como técnica la encuesta en línea, la misma que fue enviada por medio de un enlace a cada sujeto de estudio, como instrumento se usó un cuestionario desarrollado por Arteaga, y adecuado por los investigadores; los resultados fueron: el 30 % (18) de las madres abandonaron la práctica de lactancia materna exclusiva, los factores biológicos que se asociaron al abandono de lactancia materna exclusiva fueron: la poca producción de leche materna (p=0.00), problemas en los senos (p= 0.00) y padecer alguna enfermedad (p=0.007), se concluyó que existe asociación entre los factores biológicos y el abandono de lactancia materna. | ||
| 650 | 0 |
_aLactancia materna _98313 _vAspectos nutricionales |
|
| 650 | 0 |
_aCuidados de enfermería _95652 |
|
| 700 |
_aZarazu Pumarrumi, Alicia Guisela _dautor _99812 |
||
| 700 |
_aToledo Figueroa, Juan David _dasesor _99803 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Enfermería _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/105 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e13/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4500 _d4500 |
||