| 000 | 03350nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230715234516.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Enf 0028 | ||
| 100 |
_aAranda Loayza, Evelyn Rosangela _eautor _99827 |
||
| 245 |
_aConocimiento y práctica de medidas preventivas frente al covid-19, sociedad agrícola Drokasa s.a, Barranca, 2021 / _cAranda Loayza Evelyn Rosangela, Kelly Joselyn Cruz Saenz; asesor, Cesar Augusto Curipaco Oncebay |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2022 |
||
| 300 |
_a78h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 54-78. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 42-53. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aEl COVID-19 está afectando a todo el mundo, poniendo en riesgo la salud mundial por su alta carga viral y capacidad de contagio; siendo necesario que la población adopte prácticas que permitan evitar esta enfermedad, reconociendo que el conocimiento es la base para mejorar los comportamientos. Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y la práctica de medidas preventivas frente al COVID-19, Sociedad Agrícola Drokasa S.A., Barranca, 2021. Metodología: Tipo de estudio, básica descriptivo, correlacional de corte transversal, realizado en la Sociedad Agrícola Drokasa; en una población conformada por 200 trabajadores. La técnica: fue la encuesta, como instrumento: cuestionario, para la variable conocimiento con 20 ítems y otro para las prácticas de medidas preventivas con 12 ítems, que fue validado y medida el grado de confiabilidad, por medio de una prueba piloto (Kuder–Richardson). Los datos fueron recolectados por las investigadoras en septiembre del 2021. El procesamiento de la investigación fue analizado en la aplicación estadística SPSS V.26, a través del chi cuadrado (χ²). Resultados: El 51% tuvo un conocimiento medio, mientras que el 23,5% alto y en las prácticas de medidas preventivas el 45,5% adecuadas, el 21,0% inadecuados; en la correlación se evidenció la relación entre ambas variables de estudio como es el conocimiento y práctica de medidas preventivas. Conclusión: Si existe un nivel de relación estadística sobre el conocimiento y práctica en medidas preventivas frente al COVID-19, Sociedad Agrícola Drokasa. Es necesario seguir capacitando y monitoreando las prácticas de medidas preventivas, teniendo en consideración que hoy en día es una realidad problemática de salud pública a nivel mundial. | ||
| 650 | 0 |
_aCuidados de enfermería _95652 |
|
| 700 |
_aCruz Saenz, Kelly Joselyn _dautor _99828 |
||
| 700 |
_aGonzales Ayala, Enrique Daniel _dasesor _99820 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Enfermería _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/134 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e15/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4508 _d4508 |
||