| 000 | 03327nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230717094920.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Enf 0029 | ||
| 100 |
_aEnciso Rodas, Guisela _eautor _99829 |
||
| 245 |
_aConocimientos y medidas preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca 2021 / _cGuisela Enciso Rodas, Luis Solis Rosemary Katherine; asesor, Kattia Ochoa Vigo |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2022 |
||
| 300 |
_a108h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 80-108. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 61-79. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aIntroducción: a nivel mundial se está viviendo una problemática de salud pública a causa del COVID-19, ya que es una enfermedad infecciosa de rápida trasmisión que está ocasionando que los sistemas de salud colapsen a consecuencia de la gran demanda de casos. Por ello, es importante adquirir conocimientos sobre el COVID-19 y aplicar las medidas preventivas en la rutina diaria para disminuir el contagio. Objetivo: determinar la relación entre el nivel de conocimiento y medidas preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional y de corte transversal, realizado en el mercado El Ángel; la población fue 102 comerciantes. La recolección de datos se realizó durante el mes de enero del 2022 considerando los principios bioéticos, se utilizó un cuestionario sobre conocimientos del COVID-19 y una guía de observación del cumplimiento de las medidas preventivas. Resultados: sobre el nivel de conocimiento; el 55.9% (57) de comerciantes presentó un nivel medio y 14.7% (15) bajo; respecto al cumplimiento de las medidas preventivas fue identificado que el 58.8% (60) cumplía las medidas de manera regular, 20.6% (21) de manera bueno y malo en iguales proporciones. Al relacionar las variables los resultados muestran que no hubo relación (p=0.76). Conclusiones: no existe relación estadística entre el nivel de conocimiento y las medidas preventivas sobre el COVID-19 en los comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. Es necesario seguir capacitando y monitoreando sobre las medidas preventivas del COVID-19, teniendo en vista las continuas variantes que se producen del coronavirus y que aún es un problema de salud pública en el Perú y el mundo. | ||
| 650 | 0 |
_aCuidados de enfermería _95652 |
|
| 700 |
_aLuis Solis, Rosemary Katherine _dautor _99830 |
||
| 700 |
_aOchoa Vigo, Kattia _dasesor _99831 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Enfermería _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/134 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e15/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4509 _d4509 |
||