| 000 | 03173nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230717173535.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Enf 040 | ||
| 100 |
_aTafur Tafur, Yesenia Joselyn _eautor _99862 |
||
| 245 |
_aConocimiento y actitud sobre vacunas contra COVID - 19 de los comerciantes del mercado Polvos Azules - Barranca, 2022. / _cYesenia Joselyn Tafur Tafur, Rubi Inés Zarate Aroni; asesor, Cesar Augusto Curipaco Oncebay |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
| 300 |
_a63h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 50-63. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 45-49. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aLa COVID19 es un virus excepcionalmente infeccioso y transmisible que afecta a comunidades de todo el mundo, la vacunación es el tratamiento más eficaz para esta enfermedad, como también el nivel de conocimiento que se tiene sobre el mismo para poder prevenir la propagación. En la investigación se planteó como objetivo determinar la relación entre el “Conocimiento y actitud sobre vacunas contra COVID - 19 de los comerciantes del Mercado de Polvos Azules - Barranca, 2022”. La investigación es de tipo básico, de diseño no experimental de nivel descriptivo, correlacional y de corte transversal, se trabajó con una población de 604 comerciantes y cuya muestra fue de 235; para la recopilación de los datos, se utilizó la técnica encuesta y como instrumentos; el cuestionario de conocimientos y uno de actitudes. Los resultados encontrados fueron que el 54,0% de comerciantes tiene conocimiento alto, seguido del nivel medio con 45,5% y bajo con 4,0%. En cuanto al nivel de actitud 4.0% muestra rechazo, el 26,4% muestra indiferencia, 73,2% es de aceptación. El valor estadístico de r de Pearson es de 0,315, la confianza es del 99%, denota “Correlación positiva baja”. La prueba de hipótesis chi-cuadrado, indica que la significancia bilateral del conocimiento y actitud fue de p-valor=0.38, inferior al nivel de significancia estadística alfa=0.05. En conclusión, existe relación estadística significativa del conocimiento y actitud sobre vacunas contra COVID - 19 de los comerciantes del Mercado Polvos Azulea – Barranca, 2022. | ||
| 650 | 0 |
_aVacuna _98428 _vInmunología |
|
| 650 | 0 |
_aCuidados de enfermería _95652 |
|
| 700 |
_aZarate Aroni, Rubi Inés _dautor _99863 |
||
| 700 |
_aCuripaco Oncebay, Cesar Augusto _dasesor _99805 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Enfermería _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/174 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e17/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4523 _d4523 |
||