| 000 | 03190nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230724083414.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Der 0018 | ||
| 100 |
_aRodríguez Corpus, Adbieel Antonio _eautor _99906 |
||
| 245 |
_aIneficacia normativa frente a la informalidad y explotación laboral de los niños y adolescentes en el distrito de Barranca, 2021. / _cAdbieel Antonio Rodríguez Corpus, Luis Jhosimar Peña Noel; asesor, Walter Alberto Checa Carlin |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
| 300 |
_a81 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 78-81. | ||
| 502 | _aTesis (Abo.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 73-77. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aEl proyecto se trabajó dentro del parámetro de la ineficacia normativa frente a la informalidad y explotación laboral de los niños y adolescentes en el distrito de Barranca en el espacio de tiempo del 2021, en otras palabras, se desarrolló dentro de la teoría general del derecho, la ineficacia normativa definiendo previamente la eficacia de las normas, asimismo las variables correlacionales tanto de la informalidad del empleo y la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes (NNA) posteriormente se hizo la discusión de los resultados cuantitativos con los antecedentes y las teorías del estado del arte. Por otro lado, en la metodología se aplicó las reglas para una investigación básica correlacional con enfoque cuantitativo, con su diseño no experimental transversal, la población fue censal, tanto la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo y DEMUNA de la municipalidad de Barranca, también se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento del cuestionario, con prueba piloto y de confiabilidad. Además, se tiene como resultado que existe una correlación directa (R. de Pearson=0,279) de nivel moderado (59,2%) entre la informalidad del empleo y explotación laboral de los NNA en el distrito de Barranca, con un coeficiente de la pendiente: 0.3034x la cual demuestra un valor positivo siendo su resultante de incidencia directa y positiva entre las puntuaciones de las variables 1 y 2., a su vez la correlación no es significativa en el nivel moderado (0,592) [59.2%>5%]. | ||
| 650 | 0 |
_aDerechos del niño _97833 _xLegislación _zPerú |
|
| 650 | 0 |
_aDerecho laboral _95720 _xAspectos legales _zPerú |
|
| 700 |
_aCheca Carlin, Walter Alberto _easesor _99907 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Derecho y Ciencia Política |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/210 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e24/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4542 _d4542 |
||