| 000 | 02006nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230727104130.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 005 | ||
| 100 |
_aCabanillas Zaragoza, Katherine Rocio _eautor _99975 |
||
| 245 |
_aConocimientos y actitudes sobre la vacuna del papiloma virus humano en alumnas de la Institución Educativa Decisión Campesina - 2018 / _cKatherine Rocio Cabanillas Zaragoza, Bertha Rosario Pérez Monsalve, ; asesor, Norma Miriam Felles Montoya |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2019 |
||
| 300 |
_a88h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 77-88. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 73-76. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aLa presente investigación identifica los conocimientos y actitudes sobre la vacuna del papiloma virus humano entre las alumnas de quinto y sexto grado de primaria y primer grado de secundaria de la Institución Educativa Decisión Campesina del distrito de Barranca, durante el año 2018. | ||
| 650 | 0 |
_aObstetricia _99967 _xAnticoncepción |
|
| 650 | 0 |
_aObstetricia _99970 _vPapanicolaou |
|
| 650 | 0 |
_aObstetricia _99974 _vPapiloma _xPapanicolau |
|
| 700 |
_aPérez Monsalve, Bertha Rosario _dautor _99976 |
||
| 700 |
_aFelles Montoya, Norma Miriam _dasesor _99973 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/49 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e27/07/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4565 _d4565 |
||