| 000 | 03910nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230815185632.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0029 | ||
| 100 |
_aAlva Vega, Lucy María _eautor _910078 |
||
| 245 |
_aPercepción de los adolescentes sobre la maternidad y paternidad precoz en la institución educativa libertador simón bolívar - pativilca 2022.. / _cLucy María Alva Vega, Bertha Eugenia Trujillo Ariza; asesor, Zulema Nelida Navarro Soto |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
| 300 |
_a67 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 42-67. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 36-41. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la percepción de los adolescentes sobre la maternidad y paternidad precoz en la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar – Pativilca 2022. El estudio desarrollado fue cuantitativo, descriptivo y prospectivo. La población estuvo conformada por 350 estudiantes del 3ero, 4to y 5to año de secundaria, utilizando para la recolección de datos una encuesta conformada por 18 preguntas validadas por 7 jueces expertos obteniendo una validez de 0.0078 y una confiabilidad de 0.834 según el alfa de Cronbach. Se obtuvo como resultados que el 63.1% de los adolescentes tuvieron una percepLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la percepción de los adolescentes sobre la maternidad y paternidad precoz en la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar – Pativilca 2022. El estudio desarrollado fue cuantitativo, descriptivo y prospectivo. La población estuvo conformada por 350 estudiantes del 3ero, 4to y 5to año de secundaria, utilizando para la recolección de datos una encuesta conformada por 18 preguntas validadas por 7 jueces expertos obteniendo una validez de 0.0078 y una confiabilidad de 0.834 según el alfa de Cronbach. Se obtuvo como resultados que el 63.1% de los adolescentes tuvieron una percepción inadecuada sobre las causas de la maternidad y paternidad precoz, el 55.1% tuvieron una percepción inadecuada sobre las consecuencias del embarazo adolescente y el 72.3% tuvieron una percepción adecuada sobre la prevención del embarazo adolescente. Se concluye que los adolescentes tienen una percepción inadecuada sobre las causas y consecuencias del embarazo adolescente, por lo que se debe reforzar más en este aspecto, involucrando a los padres y autoridades de las instituciones educativasción inadecuada sobre las causas de la maternidad y paternidad precoz, el 55.1% tuvieron una percepción inadecuada sobre las consecuencias del embarazo adolescente y el 72.3% tuvieron una percepción adecuada sobre la prevención del embarazo adolescente. Se concluye que los adolescentes tienen una percepción inadecuada sobre las causas y consecuencias del embarazo adolescente, por lo que se debe reforzar más en este aspecto, involucrando a los padres y autoridades de las instituciones educativas. | ||
| 650 | 0 |
_aObstetricia _99965 _xMaternidad _vParto |
|
| 700 |
_aTrujillo Ariza, Bertha Eugenia _dautor _910472 |
||
| 700 |
_aZulema Nelida Navarro Soto _dasesor _910080 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/212 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e15/08/2023 _zGRP |
||
| 999 |
_c4608 _d4608 |
||