| 000 | 01304nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20230815113741.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a14.821-2021 | ||
| 020 | _a9788436844856 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a657.0218 | ||
| 100 |
_aIñiguez Sánchez, Raúl _96050 |
||
| 245 |
_aAnálisis de estados contables : _belaboración e interpretación de la información financiera : Adaptado al Real Decreto 1/2021 / _cRaúl Íñiguez Sánchez. |
||
| 250 | _a5a ed., | ||
| 260 |
_aMadrid : _b Pirámide, _c2021 |
||
| 300 |
_a484 p.: _bil., _c24 cm |
||
| 490 | _aEconomía y empresa (Ediciones Pirámide) | ||
| 500 | _aA portada: Adaptado al Real Decreto 1/2021 | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 483-484. | ||
| 505 | _aLa información contable -- El balance de situación -- La cuenta de pérdidas y ganancias -- El estado de cambios en el patrimonio neto -- El estado de flujos de efectivo -- Preparación de los estados contables para el análisis -- Análisis de la Liquidez -- Análisis de la solvencia -- Análisis del resultado. | ||
| 650 |
_aEstados financieros _95367 |
||
| 700 |
_aPascual Garrido Miralles _910435 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB _e15/08/2023 _zIRRQ |
||
| 999 |
_c4726 _d4726 |
||