| 000 | 01726nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20231017174952.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786077815099 | ||
| 020 | _a9788429179149 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cmex | ||
| 082 | _a622.3382 | ||
| 100 |
_aRamírez Sabag, Jetzabeth _910760 _eautor |
||
| 245 |
_aMatemáticas aplicadas a la ingeniería petrolera / _cRamírez Sabag, Jetzabeth |
||
| 250 | _b1a reimpr. digit. | ||
| 260 |
_aMéxico D.F.: _bReverté, _c2014. |
||
| 300 |
_a687 p.: _bil., graf.; _c21 cm |
||
| 500 | _aÍndice p. v-xiv | ||
| 504 | _aBibliografia p. 675-687 | ||
| 505 | _aPrólogo -- Capítulo 1. Planteamiento matemático de problemas -- Capítulo 2. Principios de los fenómenos de transporte -- Capítulo 3. Preliminares de las ecuaciones diferenciales parciales -- Capítulo 4. Desarrollo de las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan el flujo de fluidos en los yacimientos petroleros -- Capítulo 5. Aplicación del método de separación de variables -- Capítulo 6. Aplicación del método de transformada de Laplace -- Capítulo 7. Aplicación del método de funciones de Green -- Capítulo 8. Problema inverso -- Apéndice A. Preliminares de ingeniería petrolera -- Apéndice B. Flujo radial de trazadores a través de un yacimiento estratificado -- Apéndice C. Tabla de las transformaciones de Laplace utilizadas -- Notaciones -- Unidades -- Bibliografía | ||
| 650 | 0 |
_aMatemáticas para ingenieros _95616 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería petrolera _910798 _xMatemáticas |
|
| 650 | 0 |
_aFísica matemática _99935 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _e14/09/2023 _zFTMR |
||
| 999 |
_c4879 _d4879 |
||