| 000 | 01575nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a2014-08708 | ||
| 020 | _a978612147364 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a518 | ||
| 100 |
_aMejía Marcacuzco, Jesús Abel _97315 |
||
| 245 |
_aMétodos numéricos en recursos hídricos: _bAplicaciones con MATLAB |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional Agraria La Molina _c2014 |
||
| 300 |
_a495 p. _btab., graf. _c24 cm. |
||
| 500 | _aÍndice: p. 5-11 | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 493-495 | ||
| 505 | _aFundamentos del MATLAB -- Representación gráfica en MATLAB -- Programación en MATLAB -- Interfaz en MATLAB -- Simulación de sistemas con Simulink -- Aproximaciones y errores en métodos numéricos -- Álgebra lineal numérica Solución de ecuaciones no lineales -- Integración numérica -- Diferenciación numérica -- Ecuaciones diferenciales ordinarias -- Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales -- Flujo permanente en canales abiertos -- Flujo transitorio en tuberías -- Tránsito hidrológico de ondas de avenidas -- Tránsito hidráulico en canales -- Modelo matemático de flujo en canales -- Métodos de volúmenes finitos -- Aplicaciones del método de volúmenes finitos -- Difusión y dispersión en canales. | ||
| 650 | 0 |
_aAnálisis numérico _95540 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería hidráulica _95372 |
|
| 650 | 0 |
_aProgramas para computadora _95785 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _e18/09/2023 _zFTMR |
||
| 999 |
_c4884 _d4884 |
||