| 000 | 03023nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20231228114856.0 | ||
| 008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0034 | ||
| 100 |
_aIsineros Ostos, Sandra Rocio _eautor _911155 |
||
| 245 |
_aRol del obstetra en la atención de la salud sexual y reproductiva en el puesto de salud Huachis- Ancash 2022. / _cSandra Rocio Isineros Ostos, Ereysan Yuri Martinez Leon; asesor, Maria Martha Martinez Broncano |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
| 300 |
_a67 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 44-67. | ||
| 502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 40-43. | ||
| 505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 520 | _aLa atención prenatal (APN) es aquella intervención que los profesionales de la salud realizan a la mujer embarazada para brindarle apoyo, atención e información sobre todos los cambios que se desarrollarán en el período del embarazo, parto y posparto; En el Perú existe la Norma Técnica N° 105-MINSA/DGSP.V.01. del Ministerio de Salud (MINSA)1 que debido a la pandemia del COVID 19 se realizaron formas de adaptación ya que la atención prenatal presentó cambios donde las perjudicadas han sido las mujeres embarazadas, considerando así que la atención prenatal es más que un derecho fundamental de la salud. ser humano por ser una intervención que salva vidas, con el objetivo de conocer la percepción de la EPA durante la emergencia sanitaria en gestantes atendidas en el Centro de Salud Lauriama (CSL), el estudio es cuantitativo, no experimental, descriptivo, transversal; La muestra estuvo conformada por 250 mujeres embarazadas. Para recolectar la información se utilizó un cuestionario de percepción, el cual se evaluó mediante un SERVQUAL modificado; Como resultado se encontró que la percepción de las gestantes del Centro de Salud Lauriama es buena con respecto a la dimensión confiabilidad 99%, capacidad de respuesta 95,1%, seguridad 95,6%, empatía 96,6% y tangibilidad 96,6%. %; Finalmente se concluyó que la percepción de las gestantes respecto a la atención prenatal en el CSL es buena. | ||
| 650 | 0 |
_aObstetricia _99965 _xMaternidad _vParto |
|
| 650 | 0 |
_aCuidado prenatal _96317 |
|
| 700 |
_aEreysan Yuri, Martinez Leon _dautor _911156 |
||
| 700 |
_aMartinez Broncano, Maria Martha _dasesor _99966 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/252 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e28/12/23 _zGRP |
||
| 999 |
_c4994 _d4994 |
||