| 000 | 02378nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788436826555 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cesp | ||
| 082 | _a150.72 | ||
| 100 |
_aBotella Ausina, Juan _912539 |
||
| 245 | _aAnálisis de datos en psicología I | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPirámide, _c2012 |
||
| 300 |
_a 437 p. _c24 cm. |
||
| 490 | _aPsicología | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía y ejercicios. | ||
| 505 | _a1. Estadística descriptiva con una variable: organización y representación de datos -- 2. Estadística descriptiva con dos o más variables: correlación lineal -- 3. Probabilidad -- 4. Introducción a la probabilidad – 5. Distribución muestral de un estadístico – 6. El signo del sumatorio – 7. Tablas estadísticas | ||
| 520 | _aCon la reciente adaptación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior, con especial acento en la evaluación continua y en los aspectos prácticos de la enseñanza, ha surgido la necesidad de reelaborar los programas, tanto en sus contenidos como en sus métodos didácticos. Este libro recoge estas adaptaciones referidas a la asignatura Análisis de datos I del plan de estudios del grado en Psicología. Tras dos años de rodaje con estos nuevos planteamientos y siguiendo un ritmo diferente, el manual de la asignatura necesitaba una actualización que permitiera de forma natural su uso en la docencia de las asignaturas ya adaptadas. La forma como se exponen los contenidos, la eliminación de algunos y la ampliación de otros, reflejan diferencias sutiles en apariencia, pero muy profundas en cuanto a lo que implican en el currículo académico de los estudiantes. Además, los problemas y ejercicios han sido sustituidos por otros nuevos. La estructura, lenguaje y contextos ilustrativos que se emplean en el manual son los que se utilizan en la docencia, recogiendo las prácticas didácticas que los autores han ido desarrollando a partir de su propia dedicación a esta disciplina. | ||
| 650 |
_aMétodos estadísticos _99194 |
||
| 650 |
_aPsicología _95361 |
||
| 650 |
_aPsicometría _912541 |
||
| 700 |
_aSuero Suñe, Manuel _912542 |
||
| 700 |
_aXiménez Gómez, Carmen. _912543 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB _e2025-09-12 _zFTMR |
||
| 999 |
_c5587 _d5587 |
||